Blues Varsity 2025
Led by captains Samual Nicholls and Charlotte O’Leary, the Blues team took an overall 98 – 77 point victory. Check out the full results below:
| Oxford | Cambridge | |
|---|---|---|
| Open/Male | 52 | 36 |
| Women’s | 46 | 41 |
| Overall | 98 | 77 |
| Event | Position | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| Women’s 200 IM | ||||
| 1 | Sophie Moore | Cambridge | 2:18.79 | |
| 2 | Rebecca Keetley | Cambridge | 2:24.77 | |
| 3 | Nani Jackson | Oxford | 2:28.07 | |
| 4 | Orrin Blair | Oxford | 2:31.64 | |
| Open/Male 200 IM | ||||
| 1 | Adrew Pasco | Cambridge | 2:08.57 | |
| 2 | Cole Mason | Oxford | 2:12.19 | |
| 3 | Sam English | Cambridge | 2:25.18 | |
| 4 | Jonathan Dye | Oxford | DQ T 3L | |
| Women’s 100 Backstroke | ||||
| 1 | Charlotte O’Leary | Oxford | 1:02.31 | |
| 2 | Sophie Govan | Oxford | 1:06.71 | |
| 3 | Olivia Howarth | Cambridge | 1:09.62 | |
| 4 | Emilie Kummerfeld | Cambridge | 1:12.67 | |
| Open/Male 100 Backstroke | ||||
| 1 | Jackson Spry | Oxford | 57.39 | |
| 2 | James Smith | Oxford | 57.67 | |
| 3 | Yann Divet | Cambridge | 58.74 | |
| 4 | Ieuan Blackwell | Cambridge | DQ L 4L | |
| Women’s 200 Freestyle | ||||
| 1 | Sophie Lawrence | Oxford | 2:09.30 | |
| 2 | Madelyn Letendre | Oxford | 2:11.79 | |
| 3 | Olivia Du | Cambridge | 2:15.53 | |
| 4 | Almudena Visser Velez | Cambridge | 2:16.93 | |
| Open/Male 200 Freestyle | ||||
| 1 | Jonathan Rutter | Oxford | 1:47.44 | |
| 2 | Max Anderson Loake | Oxford | 1:51.90 | |
| 3 | Alexander Volkovoy | Cambridge | 1:52.06 | |
| 4 | Alexander Shashkov | Cambridge | 2:00.09 | |
| Women’s 100 Butterfly | ||||
| 1 | Nani Jackson | Oxford | 1:05.78 | |
| 2 | Rowena Michealis | Cambridge | 1:08.67 | |
| 3 | Menna Walmsley | Cambridge | 1:10.27 | |
| 4 | Milo Holland | Oxford | 1:18.02 | |
| Open/Male 100 Butterfly | ||||
| 1 | Hugo Bellamy | Cambridge | 55.57 | |
| 2 | Louis McAuliffe | Oxford | 55.71 | |
| 3 | Ioan Cressey-Rodgers | Oxford | 56.80 | |
| 4 | Nathan Aung | Cambridge | 59.07 | |
| Women’s 400 Freestyle | ||||
| 1 | Sophie Lawrence | Oxford | 4:34.14 | |
| 2 | Madelyn Letendre | Oxford | 4.42.77 | |
| 3 | Olivia Du | Cambridge | 4:47.87 | |
| 4 | Almudena Visser Velez | Cambridge | 4:52.53 | |
| Open/Male 400 Freestyle | ||||
| 1 | Alexander Volkovoy | Cambridge | 4:07.86 | |
| 2 | Joshua Robinson | Oxford | 4:09.87 | |
| 3 | Cole Mason | Oxford | 4:19.27 | |
| 4 | Flynn Ryan | Cambridge | 4:26.57 | |
| Women’s 100 Breaststroke | ||||
| 1 | Sophie Moore | Cambridge | 1:11.12 | |
| 2 | Rebecca Keetley | Cambridge | 1:12.53 | |
| 3 | Zoe Faure Beaulieu | Oxford | 1:16.90 | |
| 4 | Annie Oakes | Oxford | 1:20.11 | |
| Open/Male 100 Breaststroke | ||||
| 1 | Jonathan Rutter | Oxford | 1:01.19 | |
| 2 | Jacob Hudson | Oxford | 1:05.95 | |
| 3 | Guy Semple | Cambridge | 1:08.96 | |
| 4 | Nathan Aung | Cambridge | 1:09.59 | |
| Women’s 100 Freestyle | ||||
| 1 | Charlotte O’Leary | Oxford | 58.55 | |
| 2 | Molly Aspinall | Oxford | 1:00.06 | |
| 3 | Bryony Thornton | Cambridge | 1:00.28 | |
| 4 | Jasmine Coleman | Cambridge | 1:00.54 | |
| Open/Male 100 Freestyle | ||||
| 1 | Hugo Bellamy | Cambridge | 52.10 | |
| 2 | Max Anderson Loake | Oxford | 52.11 | |
| 3 | Ruben White | Cambridge | 52.90 | |
| 4 | Samual Nicholls | Oxford | 53.70 | |
| Women’s 4×100 Medley Relay | ||||
| 1 | Cambridge | 4:24.01 | ||
| 2 | Sophie Govan Zoe Faure Beaulieu Nani Jackson Eleanor Browne | Oxford | DQ ST | |
| Open/Male 4×100 Medley Relay | ||||
| 1 | Jackson Spry Jonathan Rutter James Smith Harry Manship | Oxford | 3:49.54 | |
| 2 | Cambridge | 4:01.33 | ||
| Women’s 4×100 Freestyle Relay | ||||
| 1 | Caterina Vanelli Coralli Chloe Davis Sophie Lawrence Charlotte O’Leary | Oxford | 4:00.23 | |
| 2 | Cambridge | 4:08.71 | ||
| Open/Male 4×100 Freestyle Relay | ||||
| 1 | Max Anderson Loake Kamran Din Joshua Robinson Louis McAuliffe | Oxford | 3:26.64 | |
| 2 | Cambridge | 3:34.97 |


